Najlepsza oferta cenowa .
Data dodania: 2011-12-17
| DACHÓWKA: | MARKA-ROBEN | |||||||
| TYP-PIEMONT | ||||||||
| KOLOR-antracyt. ang. | ||||||||
| dom | ||||||||
| MATERIAŁ | ILOŚĆ | CENA | SUMA | |||||
| DACHÓWKA PODSTAWOWA | 2 160 | 2,95 | 6 372,00 | |||||
| DACHÓWKA SZCZYTOWA L | 22 | 29,15 | 641,30 | |||||
| DACHÓWKA SZCZYTOWA P | 16 | 29,15 | 466,40 | |||||
| GĄSIOR PODSTAWOWY | 178 | 18,04 | 3 211,12 | |||||
| GĄSIOR POCZATKOWY | 5 | 39,19 | 195,95 | |||||
| TRÓJNIK GĄSIORA | 1 | 151,15 | 151,15 | |||||
| CZWÓRNIK | 1 | 180,00 | 180,00 | |||||
| DENKO GĄSIORA POCZ. | 2 | 0,00 | 0,00 | |||||
| KOMINEK WENTYLACYJNY | 1 | 151,14 | 151,14 | |||||
| RAZEM | 11 369,06 | |||||||
| DODATKI | ||||||||
| ELEM. WENT,KALENICY | 60,00 | 12,00 | 720,00 | |||||
| MOCOWANIE ŁATY KALENICY | 75,00 | 1,30 | 97,50 | |||||
| KLAMRA GĄSIORA | 150,00 | 1,00 | 150,00 | |||||
| GRZEBIEŃ OKAPU | 57,00 | 2,80 | 159,60 | |||||
| KOSZ DACHOWY ALU. | 1,5mb | 14,00 | 36,00 | 504,00 | ||||
| KLIN USZCZ.KOSZ | 42,00 | 1,20 | 50,40 | |||||
| KLAMRA DACHÓWKI op.100szt. | 5,00 | 24,00 | 120,00 | |||||
| WYŁAZ DACHOWY 45X75 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | |||||
| ŁAWA KOM.2M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| FOLIA DACHOWA m2 | 300,00 | 2,90 | 870,00 | |||||
| OKNO DACH.78x118 735 | 5,00 | 1 268,65 | 6 343,25 | |||||
| RYNNY KPL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| RAZEM | 9 014,75 | brutto | ||||||
Jednak ilość dachówki podastawowej wydaje się zbyt mała.
Komentarze